موجود در انبار
تحویل در محل
تحویل با تیپاکس
گارانتی اصلی کالا
پشتیبانی همیشگی
7 روز مهلت تست
استوریج HPE MSA 2050 یکی از پرفروش ترین ذخیره سازهای حال حاضر برند HPE است. این ذخیره ساز را میتوان در دفاتر کوچک تا بزرگ و سازمانی مشاهده نمود. از دلایل مهم پر فروشی و محبوبیت این استوریج، قیمت به صرفه و انعطاف پذیری بالای آن است. در این استوریج میتوان از انواع هارد HDD و SSD تجاری بهصورت ترکیبی استفاده نمود. پیکربندی و نصب استوریج HPE MSA 2050 اصلا سخت نیست و مدیران آی تی که با سرور و پیکربندی RAID آشنایی دارند، براحتی عمل پیکربندی را در محیطی گرافیکی انجام میدهند.
این سرور در فرم فاکتور رکمونت 2U ، داخل رک جای میگیرد. میتوان بر حسب نیاز در دو نوع شاسی LFF و SFF قابل تهیه است. استوریجهای HPE به طور خاص برای ذخیره و امنسازی اطلاعات سازمان و شرکتها استفاده میشود و مهمترین قطعات در آن، هاردها، ریدکنترلر و کارت شبکه است که بر اساس نیاز کسب و کار توسط مدیر آی تی و یا پیشنهاد ما، تعیین میشوند. برای خرید این استوریج، افرا فناوری ایکاد تعدادی کانفیگ سخت افزاری معرفی میکند.
کاتالوگ دستگاه استوریج HPE MSA 2050 SAN
هارد | |
---|---|
برند | HP |
MSA | |
برند | HP |
کنترلر SAS | MSA 2050 SAS controller supports 6Gb and/or 12Gb SAS host connectivity |
کنترلر SAN | MSA 2050 SAN controller supports 8Gb FC, 16Gb FC, 1GbE iSCSI or 10GbE iSCSI host connectivity |
فرم فاکتور | 2u |
نوع دسترسی | بلاک |
سرعت ارتباط فیبر نوری | 8/16Gb |
سیستم عاملها | Citrix Hypervisor, HP-UX, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux, SuSE SLES Linux, VMware vSphere |
سرعت ارتباط SAS | 6Gb یا 12Gb |
سرعت خواندن کش | 8TB |
سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات کش | 16GB |
Raid های قابل پشتیبانی | 0 , 1 , 5 , 6 , 10 |
سازگاری با سرور | HPE c-Class Blade Servers, HPE ProLiant DL, ML Servers, Integrity servers, IA64 |
پشتیبانی از ادغام LFF و SFF | دارد |
تعداد کنترلر | 2 |
تعداد پورت میزبان برای هر آرایه | 8 |
ظرفیتهای قابل پشتیبانی | 1.92TB, 10K: 600GB, 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB, 15K: 900GB, 7.2K: 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 7.2K: 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.2TB, 800GB, 960GB, 1.92TB, 960GB, 1.92TB, 3.84TB, LFF HDDs, LFF SSD, SFF HDDs, SFF: 900GB, 2.4TB, SFF: 960GB, 1.92TB, SSDs: 800GB, 1.6TB |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
موجود در انبار
استوریج HPE MSA 2050 SAN
هنوز بررسیای ثبت نشده است.