موجود در انبار
تحویل در محل
تحویل با تیپاکس
گارانتی اصلی کالا
پشتیبانی همیشگی
7 روز مهلت تست
سرور فوق دارای 10 هسته پردازشی (Core) و 20 رشته (Threads) به همراه 32GB حافظه رم (قابل ارتقا به 3 ترابایت) و 2عددSSD 500 گیگابایت EVO Samsung می باشد. این رده از سرورهای HPE برای انواع مجازی سازی در شرکت ها و سازمان ها و همچنین کاربری هایی مانند سرور هاست بسیار پرکاربرد و پر مصرف می باشد این سرور برای کاربری های در حد متوسط برای مجموعه هایی که از تعداد کاربران کمی برخوردار هستند گزینه ای مناسب می باشد
کارت شبکه | 4x 1GbE embedded NIC |
---|---|
درگاه ها | iLO 1X, Micro SD Slot 1X, Serial 1x, USB 3.0 5X |
نسخه iLO | iLO 5 |
مدل سرور | DL360 |
منبع تغذیه | 1200W, 1600W, 500W, 800W |
حداکثر ظرفیت هارد | Hot Plug LFF SAS SSD 7.68TB 4 x 1.92 TB, Hot Plug LFF SATA HDD 64TB 4 x 16 TB, Hot Plug LFF SATA SSD 7.68TB 4 x 1.92 TB, Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD 153.6TB 10 x 15.36 TB NVMe, Hot Plug SFF SAS SSD 168.3TB 8+2+1 x 15.3 TB, Hot Plug SFF SATA SSD 84.48TB 8+2+1 x 7.68 TB |
نوع هارد قابل پشتیبانی | Hot Plug SAS, Hot Plug SAS SSD, NVMe PCIe SSD |
نسل سرور | G10 |
نوع سرور | رک مونت |
ظرفیت نهایی رم | 1.54TB 24 x 64 GB RDIMM @ 2933 MT/s, 192GB 12 x 16 GB NVDIMM @ 2666 MT/s, 3.0 24TB x 128 GB LRDIMM @ 2933 MT/s, 6.0TB 12 X 512 GB HPE Persistent Memory Kit @ 2666 MT/s |
پردازنده های سازگار | Bronze, Gold, Platinum, Silver |
RAID کنترلر | HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID |
نوع حافظه رم | DDR4 RDIMM, LRDIMM, NVDIMM, Persistent Memory |
تعداد کانال رم | 6 کانال |
تعداد اسلات رم | 24 اسلات |
کارت گرافیک های قابل نصب | Intel Arria 10 GX FPGA Accelerator for HPE, NVIDIA Quadro P2200 Graphics Accelerator for HPE, NVIDIA Quadro RTX 4000 Graphics Accelerator for HPE, NVIDIA Tesla T4 16GB Computational Accelerator for HPE |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
موجود در انبار
سرور HPE ProLiant DL360 Gen10
هنوز بررسیای ثبت نشده است.